Quy mô
Diện tích tự nhiên 3.942,62 km². Phía Bắc giáp Hà Nội, Đông Bắc giáp Hưng Yên, phía Nam giáp Thanh Hóa, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp Phú Thọ.
Khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế trong Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, kèm định hướng hạ tầng và logistics.
Diện tích tự nhiên 3.942,62 km². Phía Bắc giáp Hà Nội, Đông Bắc giáp Hưng Yên, phía Nam giáp Thanh Hóa, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp Phú Thọ.
Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đặc trưng bởi đô thị di sản thiên niên kỷ; tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
Ưu tiên thu hút ngành công nghệ cao, thân thiện môi trường và lao động tay nghề, chất lượng cao; ưu tiên khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ.
Ưu tiên ngành chế biến, gia công sử dụng nhiều lao động và tiếp nhận cơ sở sản xuất của địa phương cần di dời.
Quy mô quy hoạch 80.318 ha (đã thành lập 13.950 ha; điều chỉnh, bổ sung 66.368 ha), gắn với cảng nước sâu và logistics; nghiên cứu sân bay chuyên dụng phục vụ khu kinh tế.
Định hướng phát triển thành hạt nhân đổi mới, liên kết khoa học - công nghệ, đào tạo và sản xuất.
Đây là định hướng quy hoạch; tiến độ thực hiện theo từng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Lọc theo loại, trạng thái hoặc gõ tên khu, xã, phường.
| Tên | Vị trí (xã, phường) | Diện tích (ha) | Trạng thái theo quy hoạch | Địa bàn ưu đãi |
|---|---|---|---|---|
| Khu kinh tế Ninh Cơ | Các xã: Rạng Đông, Quỹ Nhất, Hải Thịnh, Hải Xuân, Nghĩa Lâm, Hồng Phong, Hải Tiến, Hải Quang và phần bãi bồi và các xã Kim Đông, Bình Minh | 80.318 | Khu kinh tế Đã thành lập 13.950 ha; điều chỉnh, bổ sung 66.368 ha | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Hòa Xá | Phường Thành Nam, phường Đông A | 285,37 | KCN đang hoạt động | — |
| Khu công nghiệp Mỹ Trung | Phường Thiên Trường | 148,15 | KCN đang hoạt động | — |
| Khu công nghiệp Bảo Minh | Xã Liên Minh, xã Vụ Bản, phường Trường Thi | 151,52 | KCN đang hoạt động | — |
| Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng | Xã Liên Minh, xã Vụ Bản | 44,68 | KCN đang hoạt động | — |
| Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông | Xã Rạng Đông | 503,38 | KCN đang hoạt động | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Mỹ Thuận | Phường Mỹ Lộc, xã Hiển Khánh | 158,62 | KCN đang hoạt động | — |
| Khu công nghiệp Gián Khẩu | Xã Gia Trấn, xã Gia Vân | 243,68 | KCN đang hoạt động | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Khánh Phú | Phường Đông Hoa Lư | 355,54 | KCN đang hoạt động | — |
| Khu công nghiệp Tam Điệp I | Phường Tam Điệp | 95 | KCN đang hoạt động | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Khánh Cư | Xã Yên Khánh | 52,28 | KCN đang hoạt động | — |
| Khu công nghiệp Phúc Sơn | Phường Đông Hoa Lư, phường Nam Hoa Lư | 129,4 | KCN đang hoạt động | — |
| Khu công nghiệp Đồng Văn I | Phường Duy Hà, phường Đồng Văn | 370,06 | KCN đang hoạt động | — |
| Khu công nghiệp Đồng Văn II | Phường Duy Hà, phường Đồng Văn | 321 | KCN đang hoạt động | — |
| Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III | Phường Đồng Văn, phường Duy Hà, phường Tiên Sơn, phường Hà Nam, phường Duy Tiên | 523 | KCN đang hoạt động | — |
| Khu công nghiệp Đồng Văn IV | Phường Lê Hồ, phường Kim Thanh | 300 | KCN đang hoạt động | — |
| Khu công nghiệp Châu Sơn | Phường Châu Sơn, phường Phù Vân, phường Lý Thường Kiệt | 377 | KCN đang hoạt động | — |
| Khu công nghiệp Hòa Mạc | Phường Duy Tiên, phường Duy Tân | 131 | KCN đang hoạt động | — |
| Khu công nghiệp Thanh Liêm | Phường Châu Sơn, xã Liêm Hà, xã Tân Thanh | 293 | KCN đang hoạt động | — |
| Khu công nghiệp Thái Hà | Xã Trần Thương, xã Bắc Lý | 200 | KCN đang hoạt động | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Kim Bảng I | Phường Lê Hồ | 305 | KCN đang hoạt động | — |
| Khu công nghiệp Trung Thành | Xã Tân Minh, xã Thanh Bình | 220 | KCN đang giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng | — |
| Khu công nghiệp Hồng Tiến | Xã Vạn Thắng | 113,9 | KCN đang giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng | — |
| Khu công nghiệp Hải Long (VSIP Nam Định) | Xã Giao Bình, xã Giao Hưng | 1.069,85 | KCN đang giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Xuân Kiên | Xã Xuân Trường | 197,6 | KCN đang giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Minh Châu | Xã Đồng Thịnh, xã Nghĩa Hưng | 295,77 | KCN đang giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phú Long | Xã Phú Long | 460 | KCN đang giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Tam Điệp II | Phường Tam Điệp | 379,67 | KCN đang giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Đồng Văn V | Phường Duy Tiên, phường Tiên Sơn | 237,29 | KCN đang giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng | — |
| Khu công nghiệp Đồng Văn VI | Phường Duy Tiên, phường Tiên Sơn | 250 | KCN đang giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng | — |
| Khu công nghiệp Thanh Bình II | Xã Thanh Liêm, xã Thanh Lâm | 300 | KCN đang giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Châu Giang II | Phường Duy Tân | 250 | KCN đang giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng | — |
| Khu công nghiệp Kim Bảng IV | Phường Kim Bảng, phường Kim Thanh | 295,21 | KCN đang giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng | — |
| Khu công nghiệp Nam Hồng | Xã Nam Ninh, xã Nam Hồng | 199,27 | KCN đã phê duyệt quy hoạch, chưa thành lập | — |
| Khu công nghiệp Lạc Xuân | Xã Giao Hòa, xã Giao Phúc | 208,22 | KCN đã phê duyệt quy hoạch, chưa thành lập | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Kim Bảng II | Phường Lê Hồ, phường Nguyễn Úy | 264,24 | KCN đã phê duyệt quy hoạch, chưa thành lập | — |
| Khu công nghiệp Thịnh Tân | Xã Giao Ninh, xã Giao Bình | 400 | KCN đang lập quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Thượng Thành | Xã Xuân Giang, xã Xuân Hồng | 395 | KCN đang lập quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Thắng Lợi | Phường Trường Thi, xã Liên Minh | 193,28 | KCN đang lập quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Yên Bình | Phường Yên Thắng | 300 | KCN đang lập quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Kim Sơn | Xã Kim Đông | 200 | KCN đang lập quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Thanh Bình I | Xã Thanh Liêm, xã Thanh Lâm, xã Tân Thanh, phường Châu Sơn | 690 | KCN đang lập quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Thái Hà III | Xã Vĩnh Trụ, xã Nam Xang, xã Bắc Lý, xã Trần Thương | 300 | KCN đang lập quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Gián Khẩu II | Xã Gia Vân, xã Đại Hoàng | 495 | KCN đang lập quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Bình Lục | Xã Bình Mỹ, xã Bình An | 300 | KCN đang lập quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Giao Thịnh (*) | Xã Giao Ninh | 200 | KCN có trong quy hoạch, chưa lập quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Nghĩa Sơn | Xã Nghĩa Sơn, xã Nghĩa Hưng | 300 | KCN có trong quy hoạch, chưa lập quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp điện năng Hải Hậu | Xã Hải Thịnh | 300 | KCN có trong quy hoạch, chưa lập quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Thái Hà II (*) | Xã Nam Xang, xã Bắc Lý | 175 | KCN có trong quy hoạch, chưa lập quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Đạo Lý | Xã Nam Xang, xã Bắc Lý | 200 | KCN có trong quy hoạch, chưa lập quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Kim Bảng III | Phường Lý Thường Kiệt | 300 | KCN có trong quy hoạch, chưa lập quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp Châu Giang I | Phường Duy Tân | 210 | KCN có trong quy hoạch, chưa lập quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp Xích Thổ | Xã Gia Lâm | 150 | KCN có trong quy hoạch, chưa lập quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Phong Hưng Khánh | Xã Ý Yên, xã Phong Doanh | — | KCN đưa ra khỏi quy hoạch Đưa ra khỏi quy hoạch (-300 ha) | — |
| Khu công nghiệp Minh Cường | Xã Yên Cường | 165 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Yên Mô | Xã Yên Mô, xã Yên Từ | 333 | KCN bổ sung vào quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Hải Thịnh (*) | Xã Hải Thịnh | 150 | KCN bổ sung vào quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Yên Phú (*) | Xã Phú Long | 258 | KCN bổ sung vào quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Phong Doanh (*) | Xã Phong Doanh | 180 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Bình Lộc | Xã Bình Giang, phường Mỹ Lộc | 430 | KCN bổ sung vào quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Kim Đông (*) | Xã Kim Đông | 210 | KCN bổ sung vào quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Tân Sơn | Xã Tân Minh, xã Thanh Bình, xã Bình Sơn | 692 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp Yên Nghĩa | Xã Tân Minh | 150 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp Nam Quang | Xã Nam Trực, phường Hồng Quang, xã Nam Ninh, xã Nam Hồng | 300 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp Phúc Hà | Xã Hải Hưng | 200 | KCN bổ sung vào quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Phú Cường | Xã Hải Xuân | 200 | KCN bổ sung vào quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Thanh Hương | Xã Giao Minh | 250 | KCN bổ sung vào quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Hải Cường | Xã Hải An, xã Ninh Cường | 385 | KCN bổ sung vào quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Xuân Hải | Xã Giao Phúc | 250 | KCN bổ sung vào quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Sông Sắt | Xã Vũ Dương, xã Tân Minh | 310 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp Thành Nam (*) | Phường Thành Nam, phường Trường Thi | 310 | KCN bổ sung vào quy hoạch Gồm 216,9 ha bổ sung mới và sáp nhập CCN An Xá 93,1 ha | — |
| Khu công nghiệp Trực Ninh | Xã Cổ Lễ | 217 | KCN bổ sung vào quy hoạch Gồm 150 ha bổ sung mới và sáp nhập CCN Trực Tuấn 67 ha | — |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Liêm Sơn | Xã Thanh Bình, xã Bình Mỹ | 600 | KCN bổ sung vào quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Nghĩa Hưng | Xã Nghĩa Hưng | 250 | KCN bổ sung vào quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Đại Thắng (*) | Xã Liên Minh | 200 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp Đồng Minh | Xã Nam Đồng, xã Nam Minh | 180 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp Vũ Dương | Xã Vũ Dương | 300 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp Hải Phương (*) | Xã Hải Hậu | 160 | KCN bổ sung vào quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Yên Khánh | Xã Khánh Nhạc, xã Khánh Hội | 500 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Khánh Sơn 1 (*) | Xã Khánh Hội, xã Khánh Nhạc, xã Chất Bình, xã Kim Sơn, xã Quang Thiện, xã Phát Diệm, xã Lai Thành, xã Yên Mạc, xã Yên Từ | 2.740 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Khánh Sơn 2 | Xã Khánh Trung | 200 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp An Ninh 1 | Xã Khánh Thiện, xã Khánh Hội | 235 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp An Ninh 2 (*) | Xã Khánh Trung, xã Khánh Hội | 380 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp Hồng Nam | Phường Vị Khê, phường Hồng Quang | 200,9 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp Minh Tân 1 (*) | Xã Minh Tân | 240 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Minh Tân 2 (*) | Xã Vũ Dương, xã Tân Minh, xã Minh Tân, xã Hiển Khánh, xã Bình Sơn, phường Mỹ Lộc | 2.000 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Minh Tân 3 | Xã Vũ Dương, xã Ý Yên | 610 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phú Nhất 1 (*) | Xã Hồng Phong, xã Quỹ Nhất, xã Nghĩa Sơn | 1.705 | KCN bổ sung vào quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phú Nhất 2 (*) | Xã Nghĩa Lâm, xã Quỹ Nhất | 525 | KCN bổ sung vào quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Yên Đồng (*) | Xã Cổ Lễ, xã Cát Thành, xã Nam Ninh, xã Nam Minh, xã Nam Đồng, xã Đồng Thịnh, xã Nghĩa Hưng, xã Yên Đồng, xã Yên Cường, xã Vạn Thắng | 7.200 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Rạng Đông 1 | Phần lấn biển giáp xã Rạng Đông | 2.120 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Rạng Đông 2 | Phần lấn biển giáp xã Rạng Đông | 2.150 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Rạng Đông 3 | Phần lấn biển giáp xã Rạng Đông | 1.685 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Rạng Đông 4 | Phần lấn biển giáp xã Rạng Đông | 2.745 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp Liêm Phong (*) | Xã Liêm Hà | 200 | KCN bổ sung vào quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp Thành An | Phường Trường Thi | 200 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Khu công nghiệp Xuân Hưng (*) | Xã Xuân Hưng | 150 | KCN bổ sung vào quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Bình Minh (*) | Xã Bình Minh | 293 | KCN bổ sung vào quy hoạch | Có xã thuộc danh mục |
| Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Châu Giang 1B (*) | Phường Duy Tân | 200 | KCN bổ sung vào quy hoạch | — |
| Cụm công nghiệp Khánh Nhạc | Xã Khánh Nhạc | 20,44 | CCN đã đi vào hoạt động | — |
| Cụm công nghiệp Ninh Phong | Phường Nam Hoa Lư | 13 | CCN đã đi vào hoạt động | — |
| Cụm công nghiệp Đồng Hướng | Xã Quang Thiện | 73,3 | CCN đã đi vào hoạt động | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Phú Sơn | Xã Phú Sơn | 43,19 | CCN đã đi vào hoạt động | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Đá mỹ nghệ Ninh Vân | Phường Nam Hoa Lư | 30,64 | CCN đã đi vào hoạt động | — |
| Cụm công nghiệp Gia Vân | Xã Gia Vân | 74,77 | CCN đã đi vào hoạt động | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Gia Lập | Xã Gia Vân | 75 | CCN đã đi vào hoạt động | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Gia Phú | Xã Gia Hưng | 75 | CCN đã đi vào hoạt động | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Văn Phong | Xã Nho Quan, xã Cúc Phương | 75 | CCN đã đi vào hoạt động | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Khánh Thượng | Phường Yên Thắng | 70,61 | CCN đã đi vào hoạt động | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Cầu Yên | Phường Nam Hoa Lư | 13,74 | CCN đã đi vào hoạt động | — |
| Cụm công nghiệp Bình Lục | Xã Bình An | 30,6 | CCN đã đi vào hoạt động | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Trung Lương | Xã Bình An | 68,71 | CCN đã đi vào hoạt động | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Yên Lệnh | Phường Duy Tiên | 69 | CCN đã đi vào hoạt động | — |
| Cụm công nghiệp Trác Văn | Phường Duy Tiên | 57 | CCN đã đi vào hoạt động | — |
| Cụm công nghiệp Nam Châu Sơn | Phường Châu Sơn | 19 | CCN đã đi vào hoạt động | — |
| Cụm công nghiệp Cầu Giát | Phường Duy Tiên, phường Duy Tân | 17,04 | CCN đã đi vào hoạt động | — |
| Cụm công nghiệp Nhật Tân | Phường Kim Thanh | 10,5 | CCN đã đi vào hoạt động | — |
| Cụm công nghiệp Lê Hồ | Phường Lê Hồ | 75 | CCN đã đi vào hoạt động Dự kiến sáp nhập vào khu công nghiệp | — |
| Cụm công nghiệp Châu Giang | Phường Duy Tân | 40 | CCN đã đi vào hoạt động | — |
| Cụm công nghiệp Kim Bình | Phường Phù Vân | 56,07 | CCN đã đi vào hoạt động Điều chỉnh giảm diện tích | — |
| Cụm công nghiệp Thi Sơn | Phường Lý Thường Kiệt | 29,49 | CCN đã đi vào hoạt động Điều chỉnh giảm diện tích | — |
| Cụm công nghiệp Yên Dương | Xã Vũ Dương | 75 | CCN đã đi vào hoạt động | — |
| Cụm công nghiệp Đồng Côi | Xã Nam Trực | 39,9 | CCN đã đi vào hoạt động | — |
| Cụm công nghiệp Xuân Tiến | Xã Xuân Trường | 17,9 | CCN đã đi vào hoạt động | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Khánh Hải 1 | Xã Yên Khánh | 50 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | — |
| Cụm công nghiệp Khánh Hải 2 | Xã Yên Khánh và xã Khánh Thiện | 50 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | — |
| Cụm công nghiệp Trung Sơn | Phường Trung Sơn | 45 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Khánh Lợi | Xã Khánh Thiện | 63 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | — |
| Cụm công nghiệp Khánh Lợi II | Xã Khánh Thiện | 55 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | — |
| Cụm công nghiệp Chất Bình | Xã Chất Bình | 75 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Xuân Chính | Xã Chất Bình | 75 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Thanh Côi | Xã Vụ Bản | 75 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | — |
| Cụm công nghiệp Yên Bằng | Xã Ý Yên | 50 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | — |
| Cụm công nghiệp Giao Thiện | Xã Giao Minh | 50 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Tân Thịnh | Xã Nam Hồng | 50 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | — |
| Cụm công nghiệp Nghĩa Phong | Xã Hồng Phong | 75 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Giao Yến 1 | Xã Giao Bình | 75 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Mỹ Thuận | Phường Mỹ Lộc | 75 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | — |
| Cụm công nghiệp Kim Thái | Xã Vụ Bản | 69 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | — |
| Cụm công nghiệp Hợp Hưng | Xã Hiển Khánh | 53,5 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | — |
| Cụm công nghiệp Thắng Cường | Xã Vạn Thắng, xã Yên Cường | 75 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | — |
| Cụm công nghiệp Nam Thanh (thôn Du Tư) | Xã Nam Ninh | 57 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | — |
| Cụm công nghiệp Nam Thái | Xã Nam Đồng | 50 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | — |
| Cụm công nghiệp Thanh Đạo | Xã Trực Ninh, xã Cát Thành | 71 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | — |
| Cụm công nghiệp Trực Tuấn | Xã Cổ Lễ | 67 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng Dự kiến sáp nhập vào khu công nghiệp | — |
| Cụm công nghiệp Xuân Tiến 2 | Xã Xuân Trường | 75 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Xuân Vinh | Xã Xuân Hưng | 55 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Rạng Đông | Xã Rạng Đông | 70 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Yến Châu | Xã Giao Hưng, xã Giao Bình | 75 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Giao Hải | Xã Giao Phúc | 50 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Thi Sơn I | Phường Lý Thường Kiệt | 75 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | — |
| Cụm công nghiệp Đồng Hóa | Phường Lê Hồ | 75 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | — |
| Cụm công nghiệp làng nghề Tiên Sơn | Phường Tiên Sơn | 10 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | — |
| Cụm công nghiệp Thanh Liêm I | Xã Thanh Liêm | 70 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Thái Hà | Xã Trần Thương, xã Bắc Lý | 75 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Trung Lương 2 | Xã Bình An | 50 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp làng nghề Hải Vân | Xã Hải Hưng | 22 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng Điều chỉnh tăng diện tích | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Thịnh Lâm | Xã Giao Ninh | 65 | CCN đang triển khai thủ tục, đầu tư xây dựng Điều chỉnh tăng diện tích | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Khánh Vân | Xã Yên Khánh | 75 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | — |
| Cụm công nghiệp Yên Đồng | Xã Yên Đồng và xã Vạn Thắng | 50 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | — |
| Cụm công nghiệp Nam Thanh 1 | Xã Nam Ninh và xã Nam Hồng | 50 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | — |
| Cụm công nghiệp Nam Điền | Xã Xuân Hưng | 55 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Nghĩa Thái | Xã Nghĩa Hưng | 50 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Yên Lương | Xã Vạn Thắng | 50 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | — |
| Cụm công nghiệp Thắng Lợi | Xã Rạng Đông | 50 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Nhân Châu | Xã Giao Hưng | 50 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Nghĩa Lạc | Xã Nghĩa Sơn | 60 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Giao Tiến | Xã Giao Thủy | 50 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Hải Đông | Xã Hải Quang | 50 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Đại An | Phường Thành Nam | 75 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | — |
| Cụm công nghiệp Thanh Quang | Xã Vụ Bản | 60 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | — |
| Cụm công nghiệp Đồng Thái | Xã Nam Đồng | 72 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | — |
| Cụm công nghiệp Hải Lợi | Xã Nam Ninh | 50 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | — |
| Cụm công nghiệp Hùng Thành | Xã Cát Thành | 50 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | — |
| Cụm công nghiệp làng nghề Hải Minh | Xã Hải Anh | 50 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Giao Lạc | Xã Giao Hòa | 60 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Giao Xuân | Xã Giao Phúc | 50 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | Có xã thuộc danh mục |
| Cụm công nghiệp Giao Thiện 2 | Xã Giao Minh | 50 | CCN đã có trong quy hoạch, chưa thành lập | Có xã thuộc danh mục |
